
全国統一小学生テストは「健全な競争をテーマに、次代を担う子どもたちの「健全な成長」を希求し行われるテストです。
昨年の同時期に実施された第1回テストでは、中学入試志望者にとどまらず、あらゆる層の参加を歓迎する初の試みとなりました。
「思ったよりできた」「意外とムズカしかった」「先生これどうやって解くの?」など、さまざまな感想が聞かれ、大きな刺激になったようです。
今年度はさらなる受験者数の増加が予測されています。出題内容は受験者層の多様化に対応しつつ、本質的な学力を検証するための柔軟な問題作成が行われています。
内容は大きく分けて、「学校教科書レベルに即した問題」「その場で解法を考え、迅速な処理を要求される応用問題」の二種類です。教科書レベルの問題を正確に解けば、平均点(55-60%)に届くように配慮されています。
まずはこの部分のクリアが目標となります。
後者の応用問題」についてはいわゆる「テスト慣れ」がないと、ちょっと難しいのは事実ですが、
受験勉強をしていなければ解けないという極端なものでもありません。
実施時期は毎年6月と11月の2回です。
実施要項
| 試験日 | 2009年11月3日(火・祝) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 午前9時〜開始予定 (教室によって異なります。詳細は各教室ページよりご覧ください。) |
||||||||||||||||||||||||
| 試験教科 | 3年生・・・[算数][国語] 4年生・・・[算数][国語][理科][社会]または[算数][国語][理科]または[算数][国語] 5年生・・・[算数][国語][理科][社会]または[算数][国語][理科]または[算数][国語] |
||||||||||||||||||||||||
| 出題範囲 | 各学年1学期までの教科書の内容+応用力(中学受験の内容も含む) | ||||||||||||||||||||||||
| 配点・時間 |
■3年生は配点の60%、4・5年生は55%が平均点となるよう、試験問題を作成しています。 |
||||||||||||||||||||||||
| 返却資料 | 1)個人成績表(全国順位、都道府県別順位、偏差値、領域別成績、コメント) 2)資料集(講評、解答解説、統一テスト結果分析) |
||||||||||||||||||||||||
| 保護者会 | 試験時間中に保護者の皆さまに 最適な学習方法をお伝えする「保護者会」を実施します。 |
||||||||||||||||||||||||
| 対策授業 | 事前に「対策授業」を受講することができます。※2年生の対策授業はありません。 (日時は各教室ページをご覧ください) |
||||||||||||||||||||||||
| 見直し勉強指導 | テスト後に、テスト内容の見直し指導を行います(希望者)。 (日時は各教室ページをご覧ください) |
||||||||||||||||||||||||
※ひのき進学教室では2年生の試験は実施しておりません
お申込み方法
ひのき各教室にて受付を行っております。
インターネット申込みまたはお電話にてお申込みください。
│ サイトマップ │ プライバシーポリシー │